貿易容量
5.00%
South America
(Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale)
3.00%
North America
(Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale)
3.00%
Southeast Asia
(Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale)
2.00%
Eastern Asia
(Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale)
2.00%
Western Europe
(Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale)
2.00%
South Asia
(Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale)
1.00%
Eastern Europe
(Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale)
1.00%
Northern Europe
(Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale)
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Domestic Market | 75.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
South America | 5.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
North America | 3.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
Southeast Asia | 3.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
Oceania | 3.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
Mid East | 2.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
Eastern Asia | 2.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
Western Europe | 2.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
South Asia | 2.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
Eastern Europe | 1.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
Northern Europe | 1.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
Southern Europe | 1.00% | Kitchen Scale; Luggage Scale; Jewellery Scale; Body Scale; Electronic Price Scale |
年間総収益: | 12300000 USD | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 3075000 | |
輸出比率: | 25.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash, Escrow | |||
最寄りの港: | Port of Ningbo, Shanghai, Hangzhou |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 15 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 04400344 |